|
|
ЗАО "Московский завод "Изолятор" им. А. Баркова
Высоковольтные вводы
ПКФ "Гармония" готова поставить в Ваш адрес высоковольтные вводы по ценам завода-изготовителя:
| № п/п | Обозначение | № чертежа |
| 1 | ПНТУ-20/14000 У1 | 2ИЭ.809.007 |
| 2 | ПНТУ-20/8000 У1 | 2ШЦ.809.008-I |
| 3 | ПНДТУ-20/8000 У1 | 2ЩЦ.809.008-II |
| 4 | ПНТУ-24/20000 У1 | 2ШЦ.809.010 |
| 5 | ПНТУ-35/6300 У1 | 2ШЦ.809.011 |
| 6 | ГТР(3,5)вС-45-35/500 У1 | ИВЕЮ.686351.009 |
| 7 | ГТВII-60-35/1000 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.351.010 |
| 8 | ГТПВII-60-35/1000 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.351.014 |
| 9 | МБТО/0-45/-66/400 У1 | 2ИЭ.800. 006-I |
| 10 | МБТОУ/0-45/-66/1600 У1 | 2ИЭ.800.012-I |
| 11 | МБТО/0-45/-66/400 У1 | 2ИЭ.800.032-I |
| 12 | МБТОУ/0-45/-66/630 У1 | 2ШЦ.800.078-I |
| 13 | ГМЛБ-90-66/1250 У1 | 2ИЭ.800.038-I |
| 14 | ГТДТБ-60-110/800 У1 | 2ЩЦ.809.025 |
| 15 | ГТТБ-60-110/800 У1 | 2ШЦ.809.025-I |
| 16 | ГТТIIвС-45-110/800 У1 | ИВЕЮ.686.351.007 |
| 17 | ГТТII-60-110/630 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.351.011 |
| 18 | ГТДТП-110/630 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.351.012 |
| 19 | ГМТБ-90-110/2000 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.341.009 |
| 20 | ГМТIIIвС-0-110/2000 У1 | ИВЕЮ.686.341.016 |
| 21 | ГМТIVвС-15-110/600 У1 | ИВЕЮ.686.341.019 |
| 22 | ГМТII-15-110/2000 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.341.020 |
| 23 | ГМТП-90-110/2500 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.341.021 |
| 24 | ГМТкб-45-110/630 УХЛ | ИВЕЮ.686.341.013 |
| 25 | ГТВII-15-110/2000 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.351.013 |
| 26 | ГМВII-15-110/2000 ХЛ1 | ИВЕЮ.686.341.023-I |
| 27 | ГМЛII-90-110/2000 У1 | ИВЕЮ.686.341.027 |
| 28 | ГМТБ-45-150/630У1 | 2ШЦ.800.077 |
| 29 | ГТТП-45-150/800 О1 | ИВЕЮ.686.352.00 |
| 30 | ГМТБ-45-150/2000 У1 | 2ШЦ.800.068-I |
| 31 | ГМТА-45-150/2000 У1 | 2ШЦ.800.068-II |
| 32 | ГМТII-45-220/1600 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.342.023 |
| 33 | ГМТБ-90-220/1000 УХЛ1 | 2ШЦ.800.115 |
| 34 | ГМТБ-45-220/2000 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.342.010-02 |
| 35 | ГМТIVвС-15-220/2000 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.342.020 |
| 36 | ГМТIIIвС-0-220/2000 У1 | ИВЕЮ.686.342.018 |
| 37 | ГМРIIIвС-15-220/150 У1 | ИВЕЮ.686.342.021 |
| 38 | ГМТБ-90-220/1000 У1 | 2ШЦ.800.086 |
| 39 | ГМТБ-90-220/1000 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.342.015 |
| 40 | ГМТВ(3,5)-45-220/1000 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.342.017 |
| 41 | ГМТII-220/1600 У1 | ИВЕЮ.686.342.027-01 |
| 42 | ГМВII-15-220/2000 УХЛ1 | 2ШЦ.800.112-03 |
| 43 | ГМЛА-90-220/2000 У1 | ИВЕЮ.686.342.008 |
| 44 | ГМЛА-80-220/1000 ХЛ1 | ИВЕЮ.686.342.009 |
| 45 | ГМЛIV-60-220/2000 Т1 | ИВЕЮ.686.342.008 |
| 46 | ГМТII-45-330/1000 У1 | ИВЕЮ.686.343.008 |
| 47 | ГМТII-45-333/2500 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.343.009 |
| 48 | ГМТкб-45-330/630 У | ИВЕЮ.686.343.007 |
| 49 | ГМТБ-30-50/2500 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.344. 005-03 |
| 50 | ГМТБ-30-500/2500 У1 | ИВЕЮ.686.344.005-04 |
| 51 | ГМТБ-30-500/2000 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.344.005-09 |
| 52 | ГМРБ-0-500/315 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.344.006-02 |
| 53 | ГМТIIС-15-500/2000 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.344.013 |
| 54 | ГМТII-15-500/630 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.344.024 |
| 55 | ГМТII-30-500/1600 УХЛ1 | ИВЕЮ.686.344.025-02 |
| 56 | ГМТкб-15-500/1000 У1 | ИВЕЮ.686.344.004 |
| 57 | ГМТI-0-750/1000 У1 | ИВЕЮ.686.345.005 |
| 58 | ГМРА-0-750/315 У1 | ИВЕЮ.686.345.004 |
Условиях поставки: EXW (склад завода-изготовителя, г. Москва).
Условие оплаты: 50% - предоплата, 50% - оплата после поступления продукции на склад.
Срок поставки: 10-30 дней (в зависимости от наличия вводов на складе ЗАО "Мосизолятор") после получения на р/с предоплаты 50%.
|
|
| Новости |
11.08.09Обновлен раздел
Подробнее...
|
23.07.07Обновлен раздел Подробнее...
|
27.02.06Открыт раздел электротехнического оборудования производства "КВТ" (термоусаживаемые кабельные муфты, кабельные наконечники, гильзы и аппаратные зажимы). Подробнее...
|
18.04.05Открыт раздел высоковольтных вводов производства "АББ Электроизолит Бушинг". Подробнее...
|
10.02.05ПКФ "ГАРМОНИЯ" получила сертификат от АО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод", подтверждающий официальные полномочия в Украине. Подробнее...
|
|