Автоматические выключатели
ПКФ "Гармония" готова поставить в адрес Вашего предприятия автоматические выключатели по заводским ценам:
| № п/п | Тип выключателя | Номинальный ток, А | Номинальный ток расцепления, А |
| 1 | ВА04-36 стац. с ручным приводом | 250 | 6, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 |
| 2 | ВА04-36 стац. с независимым расцепителем и ручным приводом |
| 3 | ВА04-36 стац. с ручным приводом, при подсоединен. кабелем без каб. наконечника |
| 4 | ВА04-36 стац. с э/м приводом |
| 5 | ВА04-36 выдвижной, с ручным приводом |
| 6 | ВА04-36 выдвижной, с э/м приводом |
| 7 | ВА06-36 стац. с ручным приводом |
| 8 | ВА06-36 стац. с независимым расцепителем и ручным приводом |
| 9 | ВА06-36 стац. с ручным приводом, при подсоединен. кабелем без каб. наконечника |
| 10 | ВА06-36 стац. с э/м приводом |
| 11 | ВА06-36 стац. с э/м приводом при подсоед. кабелем без каб. наконечника |
| 12 | ВА06-36 стац. с независимым расцепителем и ручным приводом |
| 13 | ВА06-36 стац. с э/м приводом |
| 14 | ВА04-36 стац. с ручным приводом | 320, 400 | 320, 400 |
| 15 | ВА04-36 стац. с независимым расцепителем и ручным приводом |
| 16 | ВА04-36 стац. с ручным приводом, при подсоединен. кабелем без каб. наконечника |
| 17 | ВА04-36 стац. с э/м приводом |
| 18 | ВА51-39 стац. с ручным приводом | 630 | 160, 250, 320, 400, 500, 630 |
| 19 | ВА51-39 стац. с э/м приводом |
| 20 | ВА51-39 выдвиж. с ручным приводом |
| 21 | ВА51-39 выдвиж. с э/м приводом |
| 22 | ВА53-41 стац. с ручным приводом | 250, 400, 630, 1000 | Переменный ток: 100...275; 160...440; 252..693; 400...1000
Постоянный ток: 158...250; 252..400; 397..630; 630...1000 |
| 23 | ВА55-41 стац. с ручным приводом |
| 24 | ВА53-41 стац. с э/м приводом |
| 25 | ВА55-41 стац. с э/м приводом |
| 26 | ВА53-41 выдвижной с ручным приводом |
| 27 | ВА55-41 выдвижной с ручным приводом |
| 28 | ВА53-41 выдвижной с э/м приводом |
| 29 | ВА55-41 выдвижной с э/м приводом |
| 30 | ВА52-41 стац. с ручным приводом | 630, 1000 | 2500, 3200, 4000, 5000, 6300, 7000 (уставки э/м расцеп. при переменном токе) |
| 31 | ВА52-41 стац. с э/м приводом |
| 32 | ВА52-41 выдвижной с ручным приводом |
| 33 | ВА52-41 выдвижной с э/м приводом |
| 34 | ВА 47-29 | | |
| 35 | ВА 59-3534010-2УХЛ3 (ток 31,5 - 250А) | | |
| 36 | ВА 59-35-34120-2УХЛ3 (ток 31,5 - 250А) | | |
| № п/п | Тип выключателя | Ток, А |
| 1 | ВК-11-19 | |
| 2 | АЕ-2043 | 10 - 63 |
| 3 | АЕ-2046 | 10 - 63 |
| 4 | BA61F29IP | 6,3 - 63 |
| 5 | BA61F29IP+N |
| 6 | BA61F292P |
| 7 | BA61F293P |
| 8 | BA61F293P+N |
| 9 | BA61F294P |
| 10 | УЗО ДМ | 10, 30, 100, 300 Ма |
| 11 | ВА 57-31 | 16 - 100 |
| 12 | ВА 57Ф31 | до 100 |
| 13 | ВА 57Ф31 | до 160 |
| 14 | ВА 57Ф31 | до 250 |
| 15 | ВА 57-35 | до 100 |
| 16 | ВА 57-35 | до 160 |
| 17 | ВА 57-35 | до 250 |
| 18 | А3711 ФУ3 | |
| 19 | А3712 ФУ3 | |
| 20 | А3711 БУ3 | |
| 21 | А3712 БУ3 | |
| 22 | А3713 БУ3 | |
| 23 | А3714 БУ3 | |
| 24 | А3715 ФУ3 | до 63 |
| 25 | А3715 ФУ3 | до 100 |
| 26 | А3715 ФУ3 | до 160 |
| 27 | А3715 БУ3 | до 63 |
| 28 | А3715 БУ3 | до 100 |
| 29 | А3715 БУ3 | до 160 |
| 30 | А3716 ФУ3 | до 63 |
| 31 | А3716 ФУ3 | до 100 |
| 32 | А3716 ФУ3 | до 160 |
| 33 | А3716 БУ3 | до 63 |
| 34 | А3716 БУ3 | до 100 |
| 35 | А3716 БУ3 | до 160 |
| 36 | А3717 ФУ3 | |
| 37 | А3718 ФУ3 | |
| 38 | А3717 БУ3 | |
| 39 | А3718 БУ3 | |
| 40 | А3776 П,М,БР | 16-160 |
| 41 | ВА 57-39 | 320, 400 |
| 42 | ВА 57-39 | 500, 630 |
| № п/п | Тип выключателя | Ном. напряжение гл. цепей, В | Номинальный ток, А | Уставка по току срабатывания электромагнитного расцепителя, А | Ном. ток теплового расцепителя/ уставка по току сраб. эл. магнитного расцепителя, А |
| Однополюсный с магнитным расцепителем |
| 1 | ВА51-35М1-130010 | 380, 660 50, 60 Гц | 100 | 600, 800, 1000 | |
| 2 | ВА51-35М2-130010 | 250 | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 | |
| 3 | ВА51-35М3-130010 | 400 | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 | |
| Однополюсный с комбинированным расцепителем |
| 4 | ВА51-35М1-140010 | 380, 660 50, 60 Гц | 100 | | 16, 20, 25, 31.5, 40/480, 50/600, 63/800, 80/960, 100/1200 |
| 5 | ВА51-35М2-140010 | 250 | | 100/1200, 125/1500, 160/920, 200/2400, 250/3000 |
| 6 | ВА51-35М3-140010 | 400 | | 250/3000, 320/3200, 400/4000 |
| Двухполюсный с электромагнитным расцепителем |
| 7 | ВА51-35М1-830010 | 380, 660 50, 60 Гц | 100 | 600, 800, 1000 | |
| 8 | ВА51-35М2-830010 | 250 | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 | |
| 9 | ВА51-35М3-830010 | 400 | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 | |
| 10 | ВА51-35М1-830010 | 220 пост. ток | 100 | 800 | |
| 11 | ВА51-35М2-830010 | 250 | 800, 1000, 1250, 1600 | |
| 12 | ВА51-35М3-830010 | 400 | 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 | |
| Двухполюсный с комбинированным расцепителем |
| 13 | ВА51-35М1-840010 | 380, 660 50, 60 Гц | 100 | | 16, 20, 25, 31.5, 40/480, 50/600, 63/800, 80/960, 100/1200 |
| 14 | ВА51-35М2-840010 | 250 | | 100/1200, 125/1500, 160/920, 200/2400, 250/3000 |
| 15 | ВА51-35М3-840010 | 400 | | 250/3000, 320/3200, 400/4000 |
| 16 | ВА51-35М1-840010 | 220 пост. ток | 100 | | 16, 20, 25, 31.5, 40/480, 50/600, 63/800, 80/960, 100/1200 |
| 17 | ВА51-35М2-840010 | 250 | | 100/1200, 125/1500, 160/920, 200/2400, 250/3000 |
| 18 | ВА51-35М3-840010 | 400 | | 250/3000, 320/3200, 400/4000 |
| Трехполюсный с электромагнитным расцепителем |
| 19 | ВА51-35М1-330010 | 380, 660 50, 60 Гц | 100 | 600, 800, 1000 | |
| 20 | ВА51-35М2-330010 | 250 | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 | |
| 21 | ВА51-35М3-330010 | 400 | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 | |
| Трехполюсный с комбинированным расцепителем |
| 22 | ВА51-35М1-340010 | 380, 660 50, 60 Гц | 100 | | 16, 20, 25, 31.5, 40/480, 50/600, 63/800, 80/960, 100/1200 |
| 23 | ВА51-35М2-340010 | 250 | | 100/1200, 125/1500, 160/920, 200/2400, 250/3000 |
| 24 | ВА51-35М3-340010 | 400 | | 250/3000, 320/3200, 400/4000 |
| Двухполюсный с электромагнитным расцепителем |
| 25 | ВА52-35М1-830010 | 380, 660 50, 60 Гц | 100 | 1000 | |
| 26 | ВА52-35М2-830010 | 250 | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 | |
| 27 | ВА52-35М3-830010 | 400 | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 | |
| 28 | ВА52-35М1-830010 | 220 пост. ток | 100 | 800 | |
| 29 | ВА52-35М2-830010 | 250 | 800, 1000, 1250, 1600 | |
| 30 | ВА52-35М3-830010 | 400 | 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 | |
| Двухполюсный с комбинированным расцепителем |
| 31 | ВА52-35М1-840010 | 380, 660 50, 60 Гц | 100 | | 20, 25, 31.5, 40/480, 50/600, 63/800, 80/960, 100/1200 |
| 32 | ВА52-35М2-840010 | 250 | | 125/1500, 160/920, 200/2400, 250/3000 |
| 33 | ВА52-35М3-840010 | 400 | | 250/3000, 320/3200, 400/4000 |
| 34 | ВА52-35М1-840010 | 220 пост. ток | 100 | | 80/800, 100/800 |
| 35 | ВА52-35М2-840010 | 250 | | 125/1500, 160/920, 200/1200, 250/1500 |
| 36 | ВА52-35М3-840010 | 400 | | 250/1500, 320/1920, 400/2400 |
| Трехполюсный с электромагнитным расцепителем |
| 37 | ВА52-35М1-330010 | 380, 660 50, 60 Гц | 100 | 1000 | |
| 38 | ВА52-35М2-330010 | 250 | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 | |
| 39 | ВА52-35М3-330010 | 400 | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 | |
| 40 | ВА52-35М1-330010 | 440 пост. ток | 100 | 800 | |
| 41 | ВА52-35М2-330010 | 250 | 800, 1000, 1250, 1600 | |
| 42 | ВА52-35М3-330010 | 400 | 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 | |
| Трехполюсный с комбинированным расцепителем |
| 43 | ВА52-35М1-340010 | 380, 660 50, 60 Гц | 100 | | |
| 44 | ВА52-35М2-340010 | 250 | | 125/1600, 160/1920, 200/2400, 250/3000 |
| 45 | ВА52-35М3-340010 | 400 | | 250/3000, 320/3200, 400/4000 |
| 46 | ВА52-35М1-340010 | 660 | 100 | | 500/4000 |
| 47 | ВА52-35М2-340010 | 250 | | 630/4000 |
| 48 | ВА52-35М1-340010 | 220 пост. ток | 100 | | 80/800, 100/800 |
| 49 | ВА52-35М2-340010 | 250 | | 125/1500, 160/920, 200/1200, 250/1500 |
| 50 | ВА52-35М3-340010 | 400 | | 250/1500, 320/1920, 400/2400 |
|