Кабельно-проводниковая продукция
ПКФ "Гармония" готова поставить в адрес Вашего предприятия кабельно-проводниковую продукцию по заводским ценам:
| № п/п | Наименование |
| 1 | А |
| 2 | АС |
| 3 | МФ 85 |
| 4 | МФ 100 |
| 5 | Ф0.335-Ф0.95 |
| 6 | Ф1.000-Ф2.50 |
| |
| 7 | ПСДКТЛ |
| |
| 8 | АВВГ 1*2,5 |
| 9 | АВВГ 2*2,5 |
| 10 | АВВГ 2*4 |
| 11 | АВВГ 2*6 |
| 12 | АВВГ 2*10 |
| |
| 13 | АВВГ 3*2,5 |
| 14 | АВВГ 3*4 |
| 15 | АВВГ 3*6 |
| 16 | АВВГ 3*10 |
| |
| 17 | АВВГ 3*4+ |
| 18 | АВВГ 3*6+ |
| 19 | АВВГ 3*10+ |
| 20 | АВВГ 3*16+ |
| 21 | АВВГ 3*25+ |
| 22 | АВВГ 3*35+ |
| 23 | АВВГ 3*50+ |
| 24 | АВВГ 3*70+ |
| 25 | АВВГ 3*95+ |
| 26 | АВВГ 3*120+ |
| 27 | АВВГ 3*150+ |
| 28 | АВВГ 3*185+ |
| |
| 29 | АВВГ 4*2,5 |
| 30 | АВВГ 4*4 |
| 31 | АВВГ 4*6 |
| 32 | АВВГ 4*10 |
| 33 | АВВГ 4*16 |
| 34 | АВВГ 4*25 |
| 35 | АВВГ 4*35 |
| 36 | АВВГ 4*50 |
| 37 | АВВГ 4*70 |
| 38 | АВВГ 4*95 |
| 39 | АВВГ 4*120 |
| 40 | АВВГ 4*150 |
| 41 | АВВГ 4*185 |
| |
| 42 | АВБбШв-3*6+1*4 |
| 43 | АВБбШв-3*10+1*6 |
| 44 | АВБбШв-3*16+1*10 |
| 45 | АВБбШв-3*25+1*16 |
| 46 | АВБ6Шв-3*35+1*16 |
| 47 | АВБбШв-3*50+1*25 |
| 48 | АВБбШв-3*70+1*35 |
| 49 | АВБбШв-3*95+1*50 |
| 50 | АВБбШв-3*120+1*70 |
| 51 | АВБбШв-3*150+1*70 |
| |
| 52 | АВБбШв-4*50 |
| 53 | АВБбШв-4*95 |
| 54 | АВБбШв-4*120 |
| |
| 55 | АКВВГ 4*2,5 |
| 56 | АКВВГ 5*2,5 |
| 57 | АКВВГ 7*2,5 |
| 58 | АКВВГ 10*2,5 |
| 59 | АКВВГ 14*2,5 |
| 60 | АКВВГ 19*2,5 |
| 61 | АКВВГ 27*2,5 |
| 62 | АКВВГ 37*2,5 |
| |
| 63 | АКВБбШв-4*2,5 |
| 64 | АКВБбШв-7*2,5 |
| 65 | АКВБбШв-10*2,5 |
| 66 | АКВБбШв-14*2,5 |
| |
| 67 | АПВ 1*2,5 |
| 68 | АПВ 1*4 |
| 69 | АПВ 1*6 |
| 70 | АПВ 1*10 |
| 71 | АПВ 1*16 |
| 72 | АПВ 1*25 |
| 73 | АПВ 1*35 |
| |
| 74 | АППВ 2*2,5 |
| 75 | АППВ 2*4 |
| 76 | АППВ 2*6 |
| 77 | АППВ 3*2,5 |
| 78 | АППВ 3*4 |
| 79 | АППВ 3*6 |
| |
| 80 | ВВГ 2*1,5 |
| 81 | ВВГ 2*2,5 |
| 82 | ВВГ 2*4 |
| 83 | ВВГ 2*6 |
| 84 | ВВГ 2*10 |
| |
| 85 | ВВГ 3*1,5 |
| 86 | ВВГ 3*2,5 |
| 87 | ВВГ 3*4 |
| 88 | ВВГ 3*6 |
| 89 | ВВГ 3*10 |
| 90 | ВВГ 3*16 |
| 91 | ВВГ 3*25 |
| 92 | ВВГ 3*35 |
| |
| 93 | ВВГ 3*1,5+ |
| 94 | ВВГ 3*2,5+ |
| 95 | ВВГ 3*4+ |
| 96 | ВВГ 3*6+ |
| |
| 97 | ВВГ 3*10+ |
| 98 | ВВГ 3*16+ |
| 99 | ВВГ 3*25+ |
| 100 | ВВГ 3*35+ |
| 101 | ВВГ 3*50+ |
| 102 | ВВГ 3*70+ |
| 103 | ВВГ 3*95+ |
| 104 | ВВГ 3*120+ |
| 105 | ВВГ 3*150+ |
| |
| 106 | ВВГ 4*1,5 |
| 107 | ВВГ 4*2,5 |
| 108 | ВВГ 4*4 |
| 109 | ВВГ 4*6 |
| 110 | ВВГ 4*10 |
| 111 | ВВГ 4*16 |
| 112 | ВВГ 4*25 |
| 113 | ВВГ 4*35 |
| 114 | ВВГ 4*50 |
| 115 | ВВГ 4*70 |
| 116 | ВВГ 4*95 |
| |
| 117 | ВБбШв-3*35+1*16 |
| 118 | ВБбШв-3*95+1*50 |
| 119 | ВБбШв-3*120+1*70 |
| 120 | ВБбШв-3*150+1*70 |
| |
| 121 | ВПП 1,5 |
| 122 | ВПП 2,5 |
| 123 | ВПП 4,0 |
| 124 | ВПП 6,0 |
| 125 | ВПП 10,0 |
| 126 | ВПП 16,0 |
| 127 | ВПП 25,0 |
| 128 | ВПП 35,0 |
| |
| 129 | СБ 13*35 |
| 130 | СБ 13*50 |
| 131 | СБ 13*70 |
| 132 | СБ 13*95 |
| 133 | СБ 13*120 |
| 134 | СБ 63*35 |
| 135 | СБ 63*50 |
| 136 | СБ 63*7О |
| 137 | СБ 63*95 |
| 138 | СБ 63*120 |
| |
| 139 | ТПП 10*2*0,32 |
| 140 | ТПП 20*2*0,32 |
| 141 | ТПП 30*2*0,32 |
| 142 | ТПП 50*2*0,32 |
| 143 | ТПП 100*2*0,32 |
| 144 | ТПП 200*2*0,32 |
| 145 | ТПП 300*2*0,32 |
| 146 | ТПП 400*2*0,32 |
| 147 | ТПП 500*2*0,32 |
| |
| 148 | ТПП 10*2*0,4 |
| 149 | ТПП 20*2*0,4 |
| 150 | ТПП 30*2*0,4 |
| 151 | ТПП 50*2*0,4 |
| 152 | ТТЛ 100*2*0,4 |
| 153 | ТПП 200*2*0,4 |
| 154 | ТПП 300*2*0,4 |
| 155 | ТПП 400*2*0,4 |
| 156 | ТПП 500*2*0,4 |
| |
| 157 | ТПП 10*2*0,5 |
| 158 | ТПП 20*2*0,5 |
| 159 | ТПП 30*2*0,5 |
| 160 | ТПП 50*2*0,5 |
| 161 | ТПП 100*2*0,5 |
| 162 | ТПП 200*2*0,5 |
| 163 | ТПП 300*2*0,5 |
| 164 | ТПП 400*2*0,5 |
| 165 | ТПП 500*2*0,5 |
| |
| 166 | ТПП 10-600*2*0,64 |
| |
| 167 | ТСВ 5-20*2*0,32 |
| 168 | ТСВ 5-100*2*0,4 |
| 169 | ТСВ 5-100*2*0,5 |
| |
| 170 | КСПП 1*4*0,9 |
| 171 | КСППЗП 1*4*0,9 |
| |
| 172 | КСПП 1*4*1,2 |
| 173 | КСППЗП 1*4*1,2 |
| |
| 174 | ПКСВ 3 |
| 175 | ПКСВ 4 |
| |
| 176 | ТРП 2*0,4 |
| 177 | ТРП 2*0,5 |
| |
| 178 | ПРППМ 2*0,8 |
| 179 | ПРППМ 2*0,9 |
| 180 | ПРППМ 2*1,2 |
| |
| 181 | КГ 1*16 |
| 182 | КГ 1*25 |
| 183 | КГ 1*35 |
| 184 | КГ 1*50 |
| 185 | KГ 1*70 |
| 186 | КГ 1*95 |
| 187 | КГ 2*2,5 |
| 188 | КГ 3*2,5+1*1,5 |
| 189 | КГ 3*4+1*2,5 |
| 190 | КГ 3*6+1*4 |
| 191 | КГ 3*10+1*6 |
| 192 | КГ 3*16+1*6 |
| 193 | КГ 3*25+1*10 |
| 194 | КГ 3*35+1*10 |
| 195 | КГ 3*50+1*16 |
| 196 | КГ 3*70+1*25 |
| 197 | КГ 3*95+1*35 |
| 198 | КГ 3*120+1*35 |
| |
| 199 | КГЭШ 3*25++ |
| 200 | КГЭШ 3*35++ |
| 201 | КГЭШ 3*50++ |
| 202 | КГЭШ 3*70++ |
| 203 | КГЭШ 3*95++ |
| |
| 204 | КГВШ 8*1,5 |
| 205 | КГВШ 10*1,5 |
| 206 | КГВШ 12*1,5 |
| |
| 207 | КОГВЭШ 3*4++ |
| 208 | КОГВЭШ 3*6++ |
| |
| 209 | КВБбШв-4*1 |
| 210 | КВБбШв-5*2,5 |
| 211 | КВБбШв-7*1 |
| 212 | КВБбШв-10*1,5 |
| 213 | КВБбШа-14*1 |
| 214 | КВБбШв-14*1,5 |
| 215 | КВБбШв-19*1 |
| 216 | КВБбЩв-19*1,5 |
| 217 | КВБбШв-27*1 |
| 218 | КВБбШв-27*1,5 |
| 219 | |
| 220 | |
| |
| 221 | КПБбШв-4*1 |
| 222 | КПБбШв-4*1,5 |
| 223 | КПБбШв-4*2,5 |
| |
| 224 | КВВГ 4*1 |
| 225 | КВВГ 5*1 |
| 226 | КВВГ 7*1 |
| 227 | КВВГ 10*1 |
| 228 | КВВГ 14*1 |
| 229 | КВВГ 19*1 |
| 230 | КВВГ 27*1 |
| 231 | КВВГ 37*1 |
| |
| 232 | КВВГ 4*1,5 |
| 233 | КВВГ 5*1,5 |
| 234 | КВВГ 7*1,5 |
| 235 | КВВГ 10*1,5 |
| 236 | КВВГ 14*1,5 |
| 237 | КВВГ 19*1,5 |
| 238 | КВВГ 27*1,5 |
| 239 | КВВГ 37*1,5 |
| |
| 240 | КВВГ 4*2,5 |
| 241 | КВВГ 5*15 |
| 242 | КВВГ 7*2,5 |
| 243 | КВВГ 10*2,5 |
| 244 | КВВГ 14*2,5 |
| 245 | КВВГ 19*2,5 |
| 246 | КВВГ 27*2,5 |
| 247 | КВВГ 37*2,5 |
| |
| 248 | ШВВП 2*0,5 |
| 249 | ШВВП 2*0,75 |
| |
| 250 | РК 75-4-11 |
| 251 | РК 75-4-15 |
| 252 | РК 75-9-13 |
| |
| 253 | ПВС 2*0,75 |
| 254 | ПВС 2*1,0 |
| 255 | ПВС 2*1,5 |
| 256 | ПВС 2*2,5 |
| |
| 257 | ПВС 3*0,75 |
| 258 | ПВС 3*1,0 |
| 259 | ПВС 3*1,5 |
| 260 | ПВС 3*2,5 |
| 261 | ПВС 4*0,75 |
| 262 | ПВС 4*1,0 |
| 263 | ПВС 4*1,5 |
| 264 | ПВС 4*2,5 |
| |
| 265 | ПВ 1 1 |
| 266 | ПВ 1 1,5 |
| 267 | ПВ 1 2,5 |
| 268 | ПВ 1 4 |
| 269 | ПВ 1 6 |
| 270 | ПВ 1 10 |
| 271 | ПВ 1 16 |
| 272 | ПВ 1 25 |
| 273 | ПО 1 35 |
| 274 | |
| 275 | |
| 276 | |
| |
| 277 | ППВ 2*1,5 |
| 278 | ППВ 2*2,5 |
| 279 | ППВ 2*4 |
| 280 | ППВ 3*1,5 |
| 281 | ППВ 3*2,5 |
| 282 | ППВ 3*4 |
| |
| 283 | ПВЗ 0,75 |
| 284 | ПВЗ 1 |
| 285 | ПВЗ 1,5 |
| 286 | ПВЗ 2,5 |
| 287 | ПВЗ 4 |
| 288 | ПВЗ 6 |
| 289 | ПВЗ 10 |
| 290 | ПВЗ 16 |
| 291 | ПВЗ 25 |
| 292 | ПВЗ 35 |
| 293 | ПВЗ 50 |
| 294 | ПВЗ 70 |
| 295 | ПВЗ 95 |
Предлагаем изготовление любой номенклатуры кабеля производимого на Украине.
|