ПКФ "Гармония" готова поставить в адрес Вашего предприятия электроизоляционные материалы по заводским ценам:
| № п/п | Марка | ТУ / ГОСТ |
| Лаки для эмалирования проводов | ||
| 1 | ПЭ-943 А | ТУ 16-К71-074-90 |
| 2 | ПЭ-943 А/1 | ТУ 05758799-032-97 |
| 3 | ИД-9142 | ТУ 16-504.043-80 |
| 4 | ПИ-155А | ТУ 2311-022-05758799-96 |
| 5 | ПИ-180ФА 33-37% | ТУ 2311-005-05758799-96 |
| 6 | ПЛ-955 "0" 30-34% | ТУ 16.К71-192-93 |
| 7 | ПИ-9177 | ТУ 16-К71-17-98 |
| 8 | УР-155К | ТУ 2397-029-05758799-97 |
| 9 | ПАИ-200 | ТУ 2397-020-05758799-96 |
| Ненасыщенные полиэфирные смолы | ||
| 10 | НПС-9101 | ТУ 226-02 1-05758799-96 |
| 11 | НПС-9107 | |
| 12 | НПС-9502 | ТУ 05758799-033-98 |
| 13 | НПС-9501Т | ТУ 226-024-05758799-97 |
| 14 | ПН-609-21М | ГОСТ 27952 |
| 15 | ЭВС-9133 | ТУ 05758799-044-99 |
| 16 | ПН-1 | ГОСТ 27952 |
| 17 | Ускоритель активатор "Полимет" | |
| 18 | Ускоритель активатор "Полимет" (канистры 2,8 кг / 4,5 кг) | |
| Упаковка продукции | ||
| Наименование продукции | Наименование упаковки (тарное место) | |
| 19 | Лаки, смолы | Барабан стальной 35-40 кг |
| 20 | Бочка - 200 кг | |
| 21 | Емкость металлическая | |
| Лаки для пропитки обмоток электрических машин | ||
| 22 | МЛ-92 | ГОСТ 15865-70 |
| 23 | ПЭ-9180 | ТУ 16-93И37.0214.012ТУ |
| 24 | ПЭ-9153М | ТУ 16-504.055-84 |
| 25 | ФЛ-98 | ГОСТ 12294-66 |
| 26 | ГФ-95 | ГОСТ 8018-70 |
| Компаунды для пропитки обмоток электрических машин | ||
| 27 | Компаунд КП-98-ИД | ТУ 05758799-037-99 |
| 28 | Компаунд КП-99-ИД | ТУ 05758799-036-99 |
| 29 | Компаунд КП-34 | ТУ 16-504.014-77 |
| Лаки для изготовления препрегов, лакотканей и бумаг | ||
| 30 | ЛБС-1/ЛБС-16 | ГОСТ901-78 ТУ16-93И37.0212.17 |
| 31 | ФЛ-5111 | ТУ16-503.035-75 |
| 32 | ФЛ-9107Л | ТУ 16-504.029-74 |
| 33 | МА-401 | ТУИ37.0227.11-92 |
| Отвердители | ||
| 34 | АГ-2 | ТУ 05758799-035-99 |
| 35 | СГ-2 | ТУ 16-504.015-76 |
| Прочие паки и смолы | ||
| 36 | МС-5180 | ТУ-6-101753-80 |
| Эмали для защитного покрытия обмоток электрических машин | ||
| 37 | КО-976 | ТУ 16-504.048-82 |
| 38 | КО-983 | ТУ 16-89И79.0275.001ТУ |
| 39 | ЭП-9111 кр.-кор., сер./зеленая | ТУ 2312-002-05758799-97 |
| 40 | ЭП-9114 кр.-кор.,голуб.,бл.зелен.,зелен. | ТУ 05758799-046-99 |
| 41 | ЭП-992 разл. цветов/ ЭП-992-Р бледно-зеленая | ТУ 2312-002-05758799-95 |
| 42 | ЭФ-1335 (бытовая) раз.цв. | ТУ 23 12-013-05758799-96 |
| Лакоткани на капроне | ||
| 44 | ЛКМ-105 т.0,10-0,15/ ЛКМС-105 т.0,10-0,15 | ТУ 16-90И37.0012.002ТУ |
| 46 | ЛКМ-105-1 т.0,08-0,15 | ТУ 3491-031-05758799-97 |
| Лакоткани на шелке | ||
| 47 | ЛШМ-105 т.0,08-0,15/ ЛШМС-105 т.0,06-0,15 | ТУ 16-90И37.0012.002ТУ |
| 48 | ЛШМ-105-1т.0,08-0,15 | ТУ 3491-031-05758799-97 |
| Стеклолакоткани | ||
| 49 | ЛСКК-155/180 т.0,10-0,20 | ТУ 16-503.186-91 |
| 50 | ЛСПК-130/155 т.0,12/ ЛСПКт.0,15-0,17 | |
| 51 | ЛСМ/ЛСМК/ЛСММ т.0,15-0,20 | |
| 52 | ПС-ИФ/ЭП | |
| 53 | ТВФЭ-2 | |
| 54 | Лента липкая ЛСКЛ-155 т.0,12.0,15х10-30 | ТУ 16-90И37.0003.003ТУ |
| 55 | ЛСТР т. 0,16 рул./т. 0,18-0,24 рул. | ТУ 16-503.047-90 |
| 56 | Лакостеклоткань покровная | ТУ 16-739.030-761 С |
| Текстолит | ||
| 57 | А; Б т.0,5-2,8/ т. 3 и выше | ГОСТ2910-74 ТУ 05758799-014-96 |
| 58 | ПТК т.0,5 и выше высший сорт/1 сорт | ГОСТ 5-78 |
| 59 | ПГт .0,5 и выше | ГОСТ 5-78 |
| Стеклотекстолит | ||
| 60 | СТЭФ т. 1,5-2,0 /2,5-4,5/5,0 и выше | ГОСТ 12652-74 |
| 61 | СТЭФ-1 т.0,5-1,0/1,2-2,0 | |
| 62 | СТЭФ-1 т.2,2-4,5/5,0 и выше | |
| 63 | СТЭФ-У т.0,5-1,0/1,2-2,0 | ТУ 16-89И79.0066 002ТУ |
| 64 | СТЭФ-У т.2,2-4,5/5,0 и выше | ТУ 16-89И79.0066 002ТУ |
| 65 | СТЭФ-П т.0,35/0,5/0,8-5,0 | ТУ 16-503.168-78 |
| 66 | СТЭФ-ПВ т.0,4-1,0 | ТУ 16-503.168-78 |
| 67 | СГЭБ т. 1,1-50 | ГОСТ 12652-74 |
| 68 | СТ-ЭТФ т.0,35-1,0/1,2-50,0 | ГОСТ 12652-74 |
| Гетинакс | ||
| 69 | ЛГ т.0,5 и выше | ТУ 16-503-224-82 |
| 70 | Нагреватель марки НЭСТ | ТУ-3469-003-05758799-95 |
| Стеклопластик профильный | ||
| 71 | СПП-БИД 3,5-6,0/6,1-10/10,1 и выше | ТУ 16-503.170-78 |
| 72 | СПП-Э 3,5-6,0/6,1-10/10,1 и выше | ТУ 2296-051-05758799-00 |
| 73 | СПП-ЭУ 3,5- 6,0/6,1-10/10,1 и выше | ТУ 16-503.180-78 |
| Стекломикалента | ||
| 74 | ЛФК-ТТ т.0,1/ ЛФК-ТТ т.0,13-0.21 | ГОСТ 4268-75 |
| 75 | ЛФС-ТТ т.0,10-0,17 | ТУИ37.0148.07-94 |
| 76 | ЛМК-ТТ т.0,10/ ЛМК-ТТ т.0,13-0,21 | ТУ05758799-008-95/ ГОСТ4268-75 |
| 77 | ЛМС-ТТ т.0,13-0,17 | ТУИ37.0148.07-94 |
| Миканит гибкий | ||
| 78 | ГФС/ГМС/ГФК т.0,15-0,5 | ГОСТ 6120-75 |
| Стекломиканит гибкий | ||
| 79 | ГФС-Т т.0,22-0,25 | ГОСТ 8727-78 |
| 80 | ГФС-ТТ т.0,25-35/0,4-0,5 | |
| 81 | ГФК-ТТ т.0,25-0,35/0,4-0,5 | |
| 82 | ГМС-ТТ т.0,2-0,25/0,3-0,6 | ТУ 05758799-005-95 |
| 83 | ГМК-ТГ т.0,3/0,5 | |
| Миканит формовочный | ||
| 84 | ФФГ Т.0.2-0.5/ФФГ-А т.0,2-0,5 | ТУ 05758799-015-96 |
| 85 | ФФГ/ФМГ; ФФК; ФМК; ФФП; ФМП т.0,2-0,5 | ГОСТ 6122-75 |
| Миканит прокладочный | ||
| 86 | ПФГ/ПМГ/ПФК т.0,5 и выше | ТУ 05758799-060-01 |
| Микафолий | ||
| 87 | МФК-Т/ММК.ТТ т.0,2-0,3 | ГОСТ 3686-77 |
Адрес: Украина, 69114, г. Запорожье, ул. Заднепровская, 17 |