Кабельные наконечники, гильзы и аппаратные зажимы
Наконечники медные под опрессовку
Типы: ТМ и ТМЛ по ГОСТ 7386-80
Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой, предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 мм2. Наконечники изготавливаются из цельнотянутой медной трубы марки М2, ГОСТ 617-90.
Наконечники представлены в двух базовых модификациях:
• стандартные без покрытия (тип ТМ);
• электролитически луженые (тип ТМЛ).
| Наименование | Размеры (мм) |
| D | d | d1 | B (max) | L |
| ТМ/ТМЛ 2,5-5-2,6 | 5,3 | 5,0 | 2,6 | 10,0 | 28±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 2,5-6-2,6 | 6,4 | 5,0 | 2,6 | 12,0 | 30±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 4-5-3 | 5,3 | 5,0 | 3,0 | 10,0 | 32±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 4-6-3 | 6,4 | 5,0 | 3,0 | 12,0 | 32±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 6-5-4 | 5,3 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | 32±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 6-6-4 | 6,4 | 6,0 | 4,0 | 12,0 | 32±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 10-5-5 | 5,3 | 8,0 | 5,0 | 11,0 | 40±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 10-6-5 | 6,4 | 8,0 | 5,0 | 14,0 | 40±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 10-8-5 | 8,4 | 8,0 | 5,0 | 16,0 | 40±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 16-6-6 | 6,4 | 9,0 | 6,0 | 14,0 | 40±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 16-8-6 | 8,4 | 9,0 | 6,0 | 16,0 | 40±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 25-6-7 | 6,4 | 10,0 | 7,0 | 15,0 | 45±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 25-8-7 | 8,4 | 10,0 | 7,0 | 16,0 | 45±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 25-8-8 | 8,4 | 11,0 | 8,0 | 16,0 | 50±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 25-10-8 | 10,5 | 11,0 | 8,0 | 20,0 | 50±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 35-8-9 | 8,4 | 12,0 | 9,0 | 18,0 | 60±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 35-10-9 | 10,5 | 12,0 | 9,0 | 20,0 | 60±1,0 |
| ТМ/ТМЛ 35-12-9 | 13,0 | 12,0 | 9,0 | 22,0 | 60±1,5 |
| ТМ/ТМЛ 35-8-10 | 8,4 | 13,0 | 10,0 | 20,0 | 63±1,5 |
| ТМ/ТМЛ 35-10-10 | 10,5 | 13,0 | 10,0 | 20,0 | 63±1,5 |
| ТМ/ТМЛ 35-12-10 | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 22,0 | 63±1,5 |
| ТМ/ТМЛ 50-8-11 | 8,4 | 14,0 | 11,0 | 20,0 | 63±1,5 |
| ТМ/ТМЛ 50-10-11 | 10,5 | 14,0 | 11,0 | 22,0 | 63±1,5 |
| ТМ/ТМЛ 50-12-11 | 13,0 | 14,0 | 11,0 | 24,0 | 63±1,5 |
| ТМ/ТМЛ 70-10-13 | 10,5 | 16,0 | 13,0 | 24,0 | 65±1,5 |
| ТМ/ТМЛ 70-12-13 | 13,0 | 16,0 | 13,0 | 24,0 | 65±1,5 |
| ТМ/ТМЛ 95-10-15 | 10,5 | 19,0 | 15,0 | 28,0 | 75±1,5 |
| ТМ/ТМЛ 95-12-15 | 13,0 | 19,0 | 15,0 | 28,0 | 75±1,5 |
| ТМ/ТМЛ 95-10-16 | 10,5 | 20,0 | 16,0 | 30,0 | 75±1,5 |
| ТМ/ТМЛ 95-12-16 | 13,0 | 20,0 | 16,0 | 30,0 | 75±1,5 |
| ТМ/ТМЛ 120-12-17 | 13,0 | 22,0 | 17,0 | 34,0 | 81±2,0 |
| ТМ/ТМЛ 120-16-17 | 17,0 | 22,0 | 17,0 | 34,0 | 81±2,0 |
| ТМ/ТМЛ 120-12-18 | 13,0 | 24,0 | 18,0 | 35,0 | 85±2,0 |
| ТМ/ТМЛ 120-16-18 | 17,0 | 24,0 | 18,0 | 35,0 | 85±2,0 |
| ТМ/ТМЛ 150-12-19 | 13,0 | 25,0 | 19,0 | 36,0 | 90±2,0 |
| ТМ/ТМЛ 150-16-19 | 17,0 | 25,0 | 19,0 | 36,0 | 90±2,0 |
| ТМ/ТМЛ 150-12-20 | 13,0 | 26,0 | 20,0 | 38,0 | 90±2,0 |
| ТМ/ТМЛ 150-16-20 | 17,0 | 26,0 | 20,0 | 38,0 | 90±2,0 |
| ТМ/ТМЛ 185-12-21 | 13,0 | 27,0 | 21,0 | 40,0 | 95±2,0 |
| ТМ/ТМЛ 185-16-21 | 17,0 | 27,0 | 21,0 | 40,0 | 95±2,0 |
| ТМ/ТМЛ 185-16-23 | 17,0 | 30,0 | 23,0 | 45,0 | 105±2,0 |
| ТМ/ТМЛ 185-20-23 | 21,0 | 30,0 | 23,0 | 45,0 | 105±2,0 |
| ТМ/ТМЛ 240-16-24 | 17,0 | 32,0 | 24,0 | 48,0 | 105±2,0 |
| ТМ/ТМЛ 240-20-24 | 21,0 | 32,0 | 24,0 | 48,0 | 105±2,0 |
Структура условного обозначения
| Т М Л 70-12-13 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Внутренний диаметр хвостовика (мм) |
 |
 |
 |
 |
 |
Диаметр контактного стержня (мм) |
 |
 |
 |
 |
Номинальное сечение наконечника (мм2) |
 |
 |
 |
"Лужёный" - покрытие |
 |
 |
"Медь" - материал, из которого изготовлен наконечник |
 |
"Труба" - полуфабрикат, из которого изготовлен наконечник |
|
 |
|