Кабельные наконечники, гильзы и аппаратные зажимы
Наконечники медные лужёные под пайку
Типы: ПМ по ТУ 3449-001-59861 269-2005
Наконечники кабельные медные предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 240 мм2. Наконечники изготавливаются из медного листа марок М1 и М2, ГОСТ 452 92. Покрытие - электролитическое лужение. Технологический шов на участке контактного скругления под кабельную жилу запаян, таким образом хвостовая (цилиндрическая) часть наконечника образует монолитную структуру. Конструктивные особенности наконечников предполагают, наряду со стандартным способом крепежа методом пайки, использование опрессовки в качестве альтернативы.
| Наименование | Размеры (мм) |
| L | B (max) | D | l | d1 | S |
| ПМ 2,5-4 | 15,0 | 8,5 | 4,2 | 4,5 | 2,4 | 0,8 |
| ПМ 2,5-5 | 16,0 | 8,5 | 5,2 | 4,5 | 2,4 | 0,8 |
| ПМ 4-4 | 18,0 | 8,0 | 4,2 | 6,0 | 3,0 | 1,0 |
| ПМ 4-5 | 18,0 | 8,0 | 5,2 | 6,0 | 3,0 | 1,0 |
| ПМ 6-5 | 20,0 | 9,5 | 5,2 | 6,0 | 3,6 | 1,0 |
| ПМ 6-6 | 23,0 | 12,0 | 6,3 | 6,0 | 3,6 | 1,0 |
| ПМ 10-5 | 24,0 | 12,0 | 5,3 | 8,7 | 4,8 | 1,3 |
| ПМ 10-6 | 24,0 | 12,0 | 6,3 | 8,7 | 4,8 | 1,3 |
| ПМ 10-8 | 30,0 | 15,0 | 8,3 | 8,7 | 4,8 | 1,3 |
| ПМ 16-6 | 30,0 | 12,0 | 6,3 | 10,5 | 6,0 | 1,5 |
| ПМ 16-8 | 32,0 | 16,0 | 8,3 | 10,5 | 6,0 | 1,5 |
| ПМ 25-6 | 34,0 | 16,0 | 6,3 | 11,0 | 8,0 | 1,8 |
| ПМ 25-8 | 32,0 | 16,0 | 8,3 | 11,0 | 8,0 | 1,8 |
| ПМ 35-6 | 40,0 | 21,0 | 6,3 | 14,0 | 9,5 | 1,8 |
| ПМ 35-8 | 43,0 | 22,0 | 8,3 | 14,0 | 9,5 | 1,8 |
| ПМ 35-10 | 43,0 | 22,0 | 10,4 | 14,0 | 9,5 | 1,8 |
| ПМ 50-8 | 45,0 | 20,0 | 8,3 | 18,0 | 11,5 | 1,9 |
| ПМ 50-10 | 50,0 | 22,0 | 10,4 | 18,0 | 11,5 | 1,9 |
| ПМ 70-10 | 51,0 | 24,0 | 10,4 | 19,0 | 13,5 | 2,0 |
| ПМ 70-12 | 52,0 | 27,0 | 12,5 | 19,0 | 13,5 | 2,0 |
| ПМ 95-10 | 55,0 | 28,0 | 10,5 | 21,0 | 15,0 | 2,4 |
| ПМ 120-10 | 60,0 | 30,0 | 10,5 | 22,0 | 17,0 | 2,5 |
| ПМ 150-12 | 67,0 | 36,0 | 12,5 | 27,5 | 20,0 | 3,0 |
| ПМ 185-12 | 72,0 | 38,0 | 12,5 | 28,5 | 22,0 | 3,0 |
| ПМ 240-16 | 94,0 | 50,0 | 16,5 | 36,0 | 24,0 | 4,5 |
Структура условного обозначения
| П М 120-10 |
 |
 |
 |
 |
Диаметр контактного стержня (мм) |
 |
 |
 |
Номинальное сечение наконечника (мм2) |
 |
 |
"Медь" - материал, из которого изготовлен наконечник |
 |
Наконечник под пайку |
|
 |
|